1. Tổng số lao động hiện có:
a, Trong lĩnh vực hoạt động chung của doanh nghiệp: 66 người
b, Trong lĩnh vực hoạt động xây lắp: 60 người
Trong đó cán bộ chuyên môn:
- Giám đốc: 1 người
- Phó giám đốc: 2 người
- Trưởng phòng quản lý ở Công ty: 4 người
- Đội trưởng các Đội thi công: 7 người
- Kỹ sư chuyên môn: 46 người
TT | Ngành nghề chuyên môn | Nhóm loại | Số lượng | Phân theo số năm công tác | ||
<5 năm | <10 năm | >10 năm | ||||
Tổng số | 60 | 12 | 24 | 24 | ||
1 | Xây dựng DD&CN | Kỹ sư xây dựng | 24 | 5 | 10 | 9 |
2 | Kiến trúc | Kiến trúc sư | 5 | 3 | 2 | |
3 | Cơ khí chế tạo | Kỹ sư cơ khí | 3 | 2 | 1 | |
4 | Điện và tự động hóa | Kỹ sư điện và tự động hóa | 7 | 3 | 2 | 2 |
5 | Cấp thoát nước | Kỹ sư cấp thoát nước | 2 | 1 | 1 | |
6 | Trắc địa | Kỹ sư trắc địa | 5 | 1 | 3 | 1 |
7 | An toàn, bảo hộ LĐ | Kỹ sư an toàn | 3 | 1 | 2 | |
8 | Kinh tế xây dựng | Kỹ sư kinh tế xây dựng | 3 | 2 | 1 | |
9 | Quản trị kinh doanh | Cử nhân quản trị kinh doanh | 5 | 1 | 1 | 3 |
10 | Kinh tế | Cử nhân kinh tế | 3 | 1 | 2 |
Lao động phổ thông huy động : Tuỳ theo yêu cầu của công việc.